De woonlasten zijn een graadmeter voor de mate van stijging of daling van de gemeentelijke lasten. De berekening van de woonlasten is gebaseerd op de onroerende-zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de riool- en waterzorgheffing. Voor een goede vergelijking is in de onderstaande tabel een overzicht over meerdere jaren gemaakt.
Woonlasten | Eenpersoonshuishouden | Meerpersoonshuishouden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | Stijgings-percentage | 2025 | 2026 | Stijgings-percentage | |
a. Onroerende zaakbelasting* | € 321,38 | € 333,28 | 3,70% | € 321,38 | € 333,28 | 3,70% |
b. Afvalstoffenheffing | € 374,04 | € 381,12 | 1,89% | € 452,40 | € 461,04 | 1,91% |
c. Rioolheffing | € 244,92 | € 264,48 | 7,99% | € 244,92 | € 264,48 | 7,99% |
Totale woonlasten | € 940,34 | € 978,88 | 4,10% | € 1.018,70 | € 1.058,80 | 3,94% |
* De ozb cijfers zijn gebaseerd op een WOZ-waarde van € 385.000 voor 2023, € 395.000 voor 2024 en € 454.000 voor 2025. | ||||||
