Nr. | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 4.152 | 0 | -4.152 |
0.2 | Burgerzaken | 5.256 | 2.264 | -2.992 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.557 | 1.638 | -918 |
0.4 | Overhead | 40.505 | 98 | -40.407 |
0.5 | Treasury | -307 | 5.309 | 5.617 |
0.61 | OZB woningen | 229 | 12.877 | 12.648 |
0.62 | OZB niet-woningen | 112 | 6.408 | 6.296 |
0.63 | Parkeerbelasting | 334 | 422 | 88 |
0.64 | Belastingen overig | 142 | 179 | 38 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 171.523 | 171.523 |
0.8 | Overige baten en lasten | 529 | 152 | -377 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 70 | 0 | -70 |
0.10 | Mutaties reserves | 13.058 | 18.378 | 5.320 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 7.532 | 0 | -7.532 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 5.017 | 74 | -4.943 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 16.712 | 983 | -15.730 |
2.2 | Parkeren | 1.118 | 51 | -1.067 |
2.3 | Recreatieve havens | 99 | 79 | -20 |
2.5 | Openbaar vervoer | 220 | 0 | -220 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 553 | 0 | -553 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 161 | 0 | -161 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 195 | 65 | -130 |
3.4 | Economische promotie | 523 | 640 | 117 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7.191 | 26 | -7.165 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.259 | 2.191 | -2.068 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.459 | 350 | -1.109 |
5.2 | Sportaccommodaties | 6.383 | 2.480 | -3.904 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.004 | 55 | -949 |
5.4 | Musea | 923 | 61 | -863 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 627 | 0 | -627 |
5.6 | Media | 3.028 | 398 | -2.630 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11.787 | 213 | -11.574 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 21.851 | 8.521 | -13.330 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 2.856 | 0 | -2.856 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 515 | 0 | -515 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 639 | 200 | -439 |
6.3 | Inkomensregelingen | 47.823 | 37.720 | -10.103 |
6.4 | WSW en beschut werk | 4.444 | 0 | -4.444 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 6.013 | 185 | -5.828 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 2.826 | 3 | -2.823 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 9.607 | 518 | -9.089 |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | 7.646 | 0 | -7.646 |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 822 | 0 | -822 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 931 | 0 | -931 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.667 | 0 | -1.667 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 19.445 | 0 | -19.445 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 173 | 0 | -173 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 220 | 0 | -220 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 6.579 | 0 | -6.579 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 104 | 0 | -104 |
6.791 | PGB (Wmo) | 93 | 0 | -93 |
6.792 | PGB Jeugd | 632 | 0 | -632 |
6.811 | Beschermd Wonen (Wmo) | 234 | 0 | -234 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 89 | 0 | -89 |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.883 | 0 | -1.883 |
6.822 | Jeugdreclassering | 217 | 0 | -217 |
6.91 | Coördinatie en beleid (Wmo) | 528 | 0 | -528 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 1.002 | 0 | -1.002 |
7.1 | Volksgezondheid | 4.334 | 315 | -4.019 |
7.2 | Riolering | 6.609 | 10.204 | 3.595 |
7.3 | Afval | 11.870 | 15.713 | 3.843 |
7.4 | Milieubeheer | 3.846 | 1.088 | -2.758 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 1.271 | 1.163 | -108 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 4.448 | 934 | -3.514 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 12.071 | 12.071 | 0 |
8.3 | Wonen en bouwen | 8.973 | 5.734 | -3.239 |
Totaal van taakvelden | 327.689 | 321.285 | -6.404 |
