Titel | Hoofdstuk | Netto kosten (taakveld) | Overhead (incl. omslagrente) | Totale kosten | opbrengst heffingen | Dekking |
|---|---|---|---|---|---|---|
T1-1 | Burgelijke stand | 167.096 | 111.432 | 278.528 | 206.329 | 74,08% |
T1-2 | Reisdocumenten | 1.345.114 | 425.836 | 1.770.950 | 1.401.761 | 79,15% |
T1-3 | Rijbewijzen | 291.814 | 124.209 | 416.023 | 308.627 | 74,19% |
T1-4 | Verstrekkingen BRP | 90.603 | 38.723 | 129.326 | 72.240 | 55,86% |
T1-5 | Huisvestingswet 2014 | 25.204 | 19.035 | 44.239 | 11.904 | 26,91% |
T1-6 | Legestandwet | 834 | 630 | 1.464 | 1.466 | 100,14% |
T1-7 | Verkeer en vervoer | 296.989 | 207.711 | 504.700 | 469.919 | 93,11% |
T1-8 | Diversen | 106.824 | 49.132 | 155.956 | 117.239 | 75,17% |
Subtotaal titel 1 | 2.324.477 | 976.708 | 3.301.185 | 2.589.485 | 78,44% | |
T2-2 | Initiatieffase / Haalbaarheidsfase | 133.535 | 88.452 | 221.987 | 225.905 | 101,76% |
T2-3 | Aanvraag omgevingsvergunning | 1.931.930 | 1.931.930 | 0,00% | ||
T2-4 | Bouwactiviteit | 642.155 | 471.204 | 1.113.359 | 3.193.077 | 286,80% |
T2-5 | Omgevingsactiviteit bestaande uit een bouwactiviteit | 72.785 | 49.680 | 122.465 | 124.410 | 101,59% |
T2-7 | Omgevingsactiviteit met betrekking tot een gemeentelijk, provinciaal en/of rijksmonument en/of een rijksmonumentenactiviteit | 7.752 | 5.535 | 13.287 | 13.555 | 102,02% |
T2-11 | Omgevingsplanactiviteit en/of sloopactiviteit met betrekking tot het slopen in een rijksbeschermd , provinciaal beschermd en/of gemeentelijk beschermd stafs- of dorpsgezicht | 147 | 108 | 255 | 261 | 102,35% |
T2-18 | Omgevingsactiviteit voor het maken, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg/uitrit | 1.061 | 810 | 1.871 | 1.903 | 101,71% |
T2-20 | Omgevingsplanactiviteit voor het kappen / vellen van een houtopstand | 17.294 | 12.690 | 29.984 | 30.537 | 101,84% |
T2-23 | Toestaan dat roerende zaken worden opgeslagen in een onroerendzaak | 147 | 108 | 255 | 261 | 102,35% |
T2-28 | Buiten behandeling stellen van een aanvraaag/activiteit | 736 | 540 | 1.276 | 1.294 | 101,41% |
T2-31 | Externe advieskosten | 68.135 | 49.995 | 118.130 | 144.580 | 122,39% |
Subtotaal titel 2 | 2.875.677 | 679.122 | 3.554.799 | 3.735.783 | 105,09% | |
T3-1 | Horeca | 34.951 | 26.397 | 61.348 | 39.914 | 65,06% |
T3-2 | Organiseren evenementen of markten | 27.026 | 20.709 | 47.735 | 48.349 | 101,29% |
T3-4 | Seksinrichting en escortbedrijven | 1.490 | 1.125 | 2.615 | 1.283 | 49,06% |
T3-7 | Overige | 69.081 | 54.297 | 123.378 | 119.765 | 97,07% |
Subtotaal titel 3 | 132.548 | 102.528 | 235.076 | 209.311 | 89,04% | |
Totaal | 5.332.702 | 1.758.358 | 7.091.060 | 6.534.579 | 92,15% |
