Beheerplannen | Bestuurlijk vastgesteld d.d. | Looptijd t/m | Financiële vertaling in begroting | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
Integraal beheerplan openbare ruimte (ibor) | Ja | actualisatie in 2025 | ||
Wegen | 2025 | 2025 - 2029 | Ja | |
Civiele kunstwerken en oevers | 2024 | 2024 - 2027 | Ja | |
Watergangen & Riolering (WRP) | 2021 | 2022 - 2027 | Ja | |
(Wijk)Groenbeheerplannen | 2013 t/m 2024 | 2014 - 2033 | Ja | *) |
Speelvoorzieningen | 2016 | 2016 - 2025 | Ja | Actualisatie start 2026 |
Openbare verlichting | 2021 | 2021 - 2025 | Ja | Actualisatie start 2026 |
Verkeersregelinstallaties | 2016 | 2016 - 2025 | Ja | Actualisatie start 2026 |
Gebouwen | 2025 | 2024 - 2028 | Ja | |
Sportparken | 2025 | Vanaf 2025 | Ja | |
*) Per wijk zijn er in de periode 2013 t/m 2024 groenbeheerplannen vastgesteld. Voor de wijk Prinsenhof zijn de acties en wensen via het projec Revitalalisering Prinsenhof-hoog en het project Uitvoeringsplan Riolering Prinsenhof - laag in beeld zijn gebracht. Vanaf 2024 worden naast deze voorgestelde renovatiemaatregelen ook de voorgestelde renovatiemaatregelen uit GroenActiePlan (GAP) uitgevoerd. | ||||
